Top-News
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später wieder.
Unsere Empfehlung
Virtuelle Realität, Blockchain und Künstliche Intelligenz – auf diese und weitere interessante Bereiche rund um Internetlösungen der nächsten Generation konzentriert sich unser Fonds LBBW Internet der Zukunft.
Fondsdetails
ISIN | DE000A3C4PC5 |
---|---|
WKN | A3C4PC |
Fondswährung | EUR |
Ausgabepreis | 104,78 EUR |
Rücknahmepreis | 100,99 EUR |
Wertentwicklung | 66,94 % |
Unsere Empfehlung
Hier finden Sie die meistgeklickten Fonds und eine Empfehlungsliste unserer Kollegen. Weitere Kriterien können Sie in der Filterleiste wählen.
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | 7,22 % |
---|---|
6 Monate | 12,64 % |
1 Jahr | 34,94 % |
Seit Auflage | 371,56 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 113,20 EUR |
Rücknahmepreis | 107,81 EUR |
ISIN | DE000A3C4PC5 |
---|---|
WKN | A3C4PC |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Jäger / Prinz |
1 Monat | 25,40 % |
---|---|
6 Monate | 38,21 % |
1 Jahr | 73,74 % |
Seit Auflage | 105,63 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 104,78 EUR |
Rücknahmepreis | 100,99 EUR |
ISIN | DE000A2PND96 |
---|---|
WKN | A2PND9 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Lorenz Blume |
1 Monat | 5,61 % |
---|---|
6 Monate | 1,36 % |
1 Jahr | 14,01 % |
Seit Auflage | 47,18 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 75,90 EUR |
Rücknahmepreis | 73,16 EUR |
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | 7,22 % |
---|---|
6 Monate | 12,64 % |
1 Jahr | 34,94 % |
Seit Auflage | 371,56 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 113,20 EUR |
Rücknahmepreis | 107,81 EUR |
ISIN | DE000A3C4PC5 |
---|---|
WKN | A3C4PC |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Jäger / Prinz |
1 Monat | 25,40 % |
---|---|
6 Monate | 38,21 % |
1 Jahr | 73,74 % |
Seit Auflage | 105,63 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 104,78 EUR |
Rücknahmepreis | 100,99 EUR |
ISIN | DE000A2PND96 |
---|---|
WKN | A2PND9 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Lorenz Blume |
1 Monat | 5,61 % |
---|---|
6 Monate | 1,36 % |
1 Jahr | 14,01 % |
Seit Auflage | 47,18 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 75,90 EUR |
Rücknahmepreis | 73,16 EUR |
2.145.010.000 EUR
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | 7,22 % |
---|---|
6 Monate | 12,64 % |
1 Jahr | 34,94 % |
Seit Auflage | 371,56 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 113,20 EUR |
Rücknahmepreis | 107,81 EUR |
614.578.000 EUR
ISIN | DE0009766881 |
---|---|
WKN | 976688 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Daniel Kutschker |
1 Monat | 2,29 % |
---|---|
6 Monate | 5,47 % |
1 Jahr | 8,19 % |
Seit Auflage | 182,51 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 107,51 EUR |
Rücknahmepreis | 104,38 EUR |
581.914.000 EUR
ISIN | DE0009766832 |
---|---|
WKN | 976683 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Frank Osswald |
1 Monat | 0,23 % |
---|---|
6 Monate | 1,72 % |
1 Jahr | 3,63 % |
Seit Auflage | 56,88 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 48,56 EUR |
Rücknahmepreis | 48,56 EUR |
ISIN | DE0008483678 |
---|---|
WKN | 848367 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Alexander Pfeifer |
1 Monat | 1,78 % |
---|---|
6 Monate | 3,83 % |
1 Jahr | 5,14 % |
Seit Auflage | 324,50 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 39,38 EUR |
Rücknahmepreis | 38,42 EUR |
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | 7,22 % |
---|---|
6 Monate | 12,64 % |
1 Jahr | 34,94 % |
Seit Auflage | 371,56 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 113,20 EUR |
Rücknahmepreis | 107,81 EUR |
ISIN | DE000A1144B0 |
---|---|
WKN | A1144B |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Holger Stremme |
1 Monat | -1,01 % |
---|---|
6 Monate | -10,03 % |
1 Jahr | 0,84 % |
Seit Auflage | 54,14 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 68,06 EUR |
Rücknahmepreis | 64,82 EUR |
73,74 %
ISIN | DE000A3C4PC5 |
---|---|
WKN | A3C4PC |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Jäger / Prinz |
1 Monat | 25,40 % |
---|---|
6 Monate | 38,21 % |
1 Jahr | 73,74 % |
Seit Auflage | 105,63 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 104,78 EUR |
Rücknahmepreis | 100,99 EUR |
34,94 %
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | 7,22 % |
---|---|
6 Monate | 12,64 % |
1 Jahr | 34,94 % |
Seit Auflage | 371,56 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 113,20 EUR |
Rücknahmepreis | 107,81 EUR |
31,27 %
ISIN | DE000A2DHTM8 |
---|---|
WKN | A2DHTM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Team Equity |
1 Monat | 7,50 % |
---|---|
6 Monate | 14,90 % |
1 Jahr | 31,27 % |
Seit Auflage | 123,69 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 110,66 EUR |
Rücknahmepreis | 105,39 EUR |
Das Fondsmanagement wurde von Capital und Greiff Research Institut in der Kategorie Aktien Umwelt als "Bester aktiver Fondsmanager" ausgezeichnet.
Der LBBW Biodiversität investiert in globale Aktien und setzt zur Lenkung des Portfolios nicht primär auf Ausschlüsse, sondern auf die Steuerung nach…
Willkommen bei Markets in Motion - einem Podcast der LBBW Asset Management. Begleiten Sie uns auf einer faszinierenden Reise durch die Welt der…
Viele Fondsanleger werden Anfang 2025 auf ihrem Kontoauszug eine Abbuchung mit dem Hinweis „Fondsbesteuerung“ sehen.
Tolle Auszeichnung: Sechs Fonds der LBBW Asset Management (LBBW AM) sind jetzt mit dem renommierten Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG)…
Wir freuen uns mit "Nahaufnahme Kapitalmarkt" ein neues LinkedIn-Format für regelmäßige Markthighlights ins Leben gerufen zu haben.
Über die Schnellsuche gelangen Sie mit einer Kennnummer oder einem Schlüsselwort direkt zu dem gesuchten Fonds. Die Detailsuche eignet sich vor allem für Interessenten, die noch keinen konkreten Fonds, aber zum Beispiel eine konkrete Fondsart oder eine bestimmte Anlageregion im Auge haben.
Fondsname | Auflagedatum | Fondsvolumen | Anlageschwerpunkt |
---|