
Investieren in die digitale Realität
Wie sieht das Internet von morgen aus – und wer profitiert davon? Künstliche Intelligenz, Cloud und Metaverse verändern unsere Welt rasant. Entdecken…
Suchbegriff: [[[search]]]
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später wieder.
Unsere Empfehlung
Virtuelle Realität, Blockchain und Künstliche Intelligenz – auf diese und weitere interessante Bereiche rund um Internetlösungen der nächsten Generation konzentriert sich unser Fonds LBBW Internet der Zukunft.
Fondsdetails
| ISIN | DE000A3C4PC5 |
|---|---|
| WKN | A3C4PC |
| Wertentwicklung | 14,80 % |
Unsere Empfehlung
Hier finden Sie die meistgeklickten Fonds und eine Empfehlungsliste unserer Kollegen. Weitere Kriterien können Sie in der Filterleiste wählen.
| ISIN | DE000LB6B0M7 |
|---|---|
| WKN | LB6B0M |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Schiele / Jäger |
| 1 Monat | -3,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | 15,07 % |
| 1 Jahr | 23,83 % |
| Seit Auflage | 44,49 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 73,88 EUR |
| Rücknahmepreis | 71,21 EUR |
| ISIN | DE000A3C4PC5 |
|---|---|
| WKN | A3C4PC |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Jäger / Schiele |
| 1 Monat | -5,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 20,73 % |
| 1 Jahr | 18,96 % |
| Seit Auflage | 171,44 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 132,89 EUR |
| Rücknahmepreis | 128,09 EUR |
| ISIN | DE000A2PND96 |
|---|---|
| WKN | A2PND9 |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Lorenz Blume |
| 1 Monat | -1,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 36,38 % |
| 1 Jahr | 61,09 % |
| Seit Auflage | 127,06 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106,81 EUR |
| Rücknahmepreis | 102,95 EUR |
| ISIN | DE000A0KEYM4 |
|---|---|
| WKN | A0KEYM |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Christoph Keidel |
| 1 Monat | 2,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,16 % |
| 1 Jahr | 14,55 % |
| Seit Auflage | 395,85 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111,72 EUR |
| Rücknahmepreis | 106,40 EUR |
| ISIN | DE000A3C4PC5 |
|---|---|
| WKN | A3C4PC |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Jäger / Schiele |
| 1 Monat | -5,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 20,73 % |
| 1 Jahr | 18,96 % |
| Seit Auflage | 171,44 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 132,89 EUR |
| Rücknahmepreis | 128,09 EUR |
| ISIN | DE000A2PND96 |
|---|---|
| WKN | A2PND9 |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Lorenz Blume |
| 1 Monat | -1,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 36,38 % |
| 1 Jahr | 61,09 % |
| Seit Auflage | 127,06 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106,81 EUR |
| Rücknahmepreis | 102,95 EUR |
2.190.500.000 EUR
| ISIN | DE000A0KEYM4 |
|---|---|
| WKN | A0KEYM |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Christoph Keidel |
| 1 Monat | 2,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,16 % |
| 1 Jahr | 14,55 % |
| Seit Auflage | 395,85 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111,72 EUR |
| Rücknahmepreis | 106,40 EUR |
975.959.000 EUR
| ISIN | DE0009766832 |
|---|---|
| WKN | 976683 |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Alexander Pfeifer |
| 1 Monat | 0,19 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,85 % |
| 1 Jahr | 1,75 % |
| Seit Auflage | 61,88 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 48,11 EUR |
| Rücknahmepreis | 48,11 EUR |
521.638.000 EUR
| ISIN | DE0009766881 |
|---|---|
| WKN | 976688 |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Daniel Kutschker |
| 1 Monat | -0,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,73 % |
| 1 Jahr | 7,30 % |
| Seit Auflage | 203,04 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 110,40 EUR |
| Rücknahmepreis | 107,18 EUR |
61,09 %
| ISIN | DE000A2PND96 |
|---|---|
| WKN | A2PND9 |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Lorenz Blume |
| 1 Monat | -1,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 36,38 % |
| 1 Jahr | 61,09 % |
| Seit Auflage | 127,06 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106,81 EUR |
| Rücknahmepreis | 102,95 EUR |
60,68 %
| ISIN | DE000A2JQHF5 |
|---|---|
| WKN | A2JQHF |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Lorenz Blume |
| 1 Monat | -1,72 % |
|---|---|
| 6 Monate | 36,22 % |
| 1 Jahr | 60,68 % |
| Seit Auflage | 109,66 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95,07 EUR |
| Rücknahmepreis | 95,07 EUR |
41,45 %
| ISIN | DE000A14XPW0 |
|---|---|
| WKN | A14XPW |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsmanager | Rohstoff-Team |
| 1 Monat | -2,44 % |
|---|---|
| 6 Monate | 21,87 % |
| 1 Jahr | 41,45 % |
| Seit Auflage | 36,90 % |
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 64,98 EUR |
| Rücknahmepreis | 62,78 EUR |

Wie sieht das Internet von morgen aus – und wer profitiert davon? Künstliche Intelligenz, Cloud und Metaverse verändern unsere Welt rasant. Entdecken…

Im Interview mit TiAM FundResearch spricht Fondsmanager Daniel Röger über den LBBW Sicher Leben R und die Auswahl von Unternehmen aus den Bereichen…

Die Herausforderungen des Klimawandels erfordern klare Strategien und innovative Lösungen.
Über die Schnellsuche gelangen Sie mit einer Kennnummer oder einem Schlüsselwort direkt zu dem gesuchten Fonds. Die Detailsuche eignet sich vor allem für Interessenten, die noch keinen konkreten Fonds, aber zum Beispiel eine konkrete Fondsart oder eine bestimmte Anlageregion im Auge haben.
| Fondsname | Auflagedatum | Fondsvolumen | Anlageschwerpunkt |
|---|