Top-News
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später wieder.
Unsere Empfehlung
Virtuelle Realität, Blockchain und Künstliche Intelligenz – auf diese und weitere interessante Bereiche rund um Internetlösungen der nächsten Generation konzentriert sich unser Fonds LBBW Internet der Zukunft.
Fondsdetails
ISIN | DE000A3C4PC5 |
---|---|
WKN | A3C4PC |
Fondswährung | EUR |
Ausgabepreis | 78,83 EUR |
Rücknahmepreis | 75,98 EUR |
Wertentwicklung | 43,94 % |
Unsere Empfehlung
Hier finden Sie die meistgeklickten Fonds und eine Empfehlungsliste unserer Kollegen. Weitere Kriterien können Sie in der Filterleiste wählen.
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | -0,30 % |
---|---|
6 Monate | 3,33 % |
1 Jahr | 32,22 % |
Seit Auflage | 338,01 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 108,65 EUR |
Rücknahmepreis | 103,48 EUR |
ISIN | DE000A3C4PC5 |
---|---|
WKN | A3C4PC |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Jäger / Prinz |
1 Monat | 3,33 % |
---|---|
6 Monate | -3,28 % |
1 Jahr | 44,33 % |
Seit Auflage | 53,36 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 78,83 EUR |
Rücknahmepreis | 75,98 EUR |
ISIN | DE000A2PND96 |
---|---|
WKN | A2PND9 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Lorenz Blume |
1 Monat | 0,97 % |
---|---|
6 Monate | -1,71 % |
1 Jahr | 7,18 % |
Seit Auflage | 40,71 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 72,68 EUR |
Rücknahmepreis | 70,05 EUR |
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | -0,30 % |
---|---|
6 Monate | 3,33 % |
1 Jahr | 32,22 % |
Seit Auflage | 338,01 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 108,65 EUR |
Rücknahmepreis | 103,48 EUR |
ISIN | DE000A3C4PC5 |
---|---|
WKN | A3C4PC |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Jäger / Prinz |
1 Monat | 3,33 % |
---|---|
6 Monate | -3,28 % |
1 Jahr | 44,33 % |
Seit Auflage | 53,36 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 78,83 EUR |
Rücknahmepreis | 75,98 EUR |
ISIN | DE000A2PND96 |
---|---|
WKN | A2PND9 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Lorenz Blume |
1 Monat | 0,97 % |
---|---|
6 Monate | -1,71 % |
1 Jahr | 7,18 % |
Seit Auflage | 40,71 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 72,68 EUR |
Rücknahmepreis | 70,05 EUR |
1.968.030.000 EUR
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | -0,30 % |
---|---|
6 Monate | 3,33 % |
1 Jahr | 32,22 % |
Seit Auflage | 338,01 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 108,65 EUR |
Rücknahmepreis | 103,48 EUR |
624.555.000 EUR
ISIN | DE0009766881 |
---|---|
WKN | 976688 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Daniel Kutschker |
1 Monat | 0,80 % |
---|---|
6 Monate | 3,56 % |
1 Jahr | 8,67 % |
Seit Auflage | 179,28 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 105,90 EUR |
Rücknahmepreis | 102,82 EUR |
529.929.000 EUR
ISIN | DE0009766832 |
---|---|
WKN | 976683 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Frank Osswald |
1 Monat | 0,31 % |
---|---|
6 Monate | 1,81 % |
1 Jahr | 3,81 % |
Seit Auflage | 56,08 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 48,33 EUR |
Rücknahmepreis | 48,33 EUR |
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | -0,30 % |
---|---|
6 Monate | 3,33 % |
1 Jahr | 32,22 % |
Seit Auflage | 338,01 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 108,65 EUR |
Rücknahmepreis | 103,48 EUR |
ISIN | DE0008483678 |
---|---|
WKN | 848367 |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Alexander Pfeifer |
1 Monat | 0,63 % |
---|---|
6 Monate | 2,20 % |
1 Jahr | 3,74 % |
Seit Auflage | 318,48 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 39,59 EUR |
Rücknahmepreis | 38,62 EUR |
ISIN | DE000A1144B0 |
---|---|
WKN | A1144B |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Holger Stremme |
1 Monat | 0,16 % |
---|---|
6 Monate | 0,32 % |
1 Jahr | 11,10 % |
Seit Auflage | 64,36 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 71,86 EUR |
Rücknahmepreis | 68,44 EUR |
44,33 %
ISIN | DE000A3C4PC5 |
---|---|
WKN | A3C4PC |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Jäger / Prinz |
1 Monat | 3,33 % |
---|---|
6 Monate | -3,28 % |
1 Jahr | 44,33 % |
Seit Auflage | 53,36 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 78,83 EUR |
Rücknahmepreis | 75,98 EUR |
32,22 %
ISIN | DE000A0KEYM4 |
---|---|
WKN | A0KEYM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
1 Monat | -0,30 % |
---|---|
6 Monate | 3,33 % |
1 Jahr | 32,22 % |
Seit Auflage | 338,01 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 108,65 EUR |
Rücknahmepreis | 103,48 EUR |
25,68 %
ISIN | DE000A2DHTM8 |
---|---|
WKN | A2DHTM |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fondsmanager | Team Equity |
1 Monat | 1,40 % |
---|---|
6 Monate | 5,74 % |
1 Jahr | 25,68 % |
Seit Auflage | 106,96 % |
Fondswährung | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 104,08 EUR |
Rücknahmepreis | 99,12 EUR |
Das Fondsmanagement wurde von Capital und Greiff Research Institut in der Kategorie Aktien Umwelt als "Bester aktiver Fondsmanager" ausgezeichnet.
Der LBBW Biodiversität investiert in globale Aktien und setzt zur Lenkung des Portfolios nicht primär auf Ausschlüsse, sondern auf die Steuerung nach…
Willkommen bei Markets in Motion - einem Podcast der LBBW Asset Management. Begleiten Sie uns auf einer faszinierenden Reise durch die Welt der…
In wenigen Wochen werden viele junge Menschen ins Berufsleben einsteigen und ihr erstes Gehalt erhalten.
Toller Erfolg: Zehn Fonds sind mit dem renommierten Gütesiegel von FNG ausgezeichnet. Neun Fonds mit drei Sternen …
Wir freuen uns mit "Nahaufnahme Kapitalmarkt" ein neues LinkedIn-Format für regelmäßige Markthighlights ins Leben gerufen zu haben.
Über die Schnellsuche gelangen Sie mit einer Kennnummer oder einem Schlüsselwort direkt zu dem gesuchten Fonds. Die Detailsuche eignet sich vor allem für Interessenten, die noch keinen konkreten Fonds, aber zum Beispiel eine konkrete Fondsart oder eine bestimmte Anlageregion im Auge haben.
Fondsname | Auflagedatum | Fondsvolumen | Anlageschwerpunkt |
---|